Mês | Temperatura | Horas de Sol | Dias de Chuva |
---|---|---|---|
Janeiro | 25 °C | 9 | 8 |
Fevereiro | 25 °C | 10 | 6 |
Março | 25 °C | 10 | 7 |
Abril | 25 °C | 11 | 5 |
Maio | 26 °C | 11 | 2 |
Junho | 27 °C | 11 | 2 |
Julho | 27 °C | 11 | 7 |
Agosto | 27 °C | 11 | 8 |
Setembro | 27 °C | 11 | 4 |
Outubro | 27 °C | 10 | 4 |
Novembro | 26 °C | 10 | 3 |
Dezembro | 26 °C | 9 | 2 |
Idioma |
|
---|---|
Moeda | US Dollar |