Mês | Temperatura | Horas de Sol | Dias de Chuva |
---|---|---|---|
Janeiro | 26 °C | 9 | 1 |
Fevereiro | 25 °C | 10 | 1 |
Março | 25 °C | 11 | 3 |
Abril | 26 °C | 11 | 8 |
Maio | 27 °C | 11 | 9 |
Junho | 28 °C | 11 | 4 |
Julho | 28 °C | 11 | 8 |
Agosto | 28 °C | 11 | 8 |
Setembro | 28 °C | 10 | 13 |
Outubro | 28 °C | 10 | 15 |
Novembro | 27 °C | 10 | 15 |
Dezembro | 26 °C | 9 | 5 |
Idioma |
|
---|---|
Moeda | US Dollar |
População | 30030 |
Turistas por ano | 470 |
Turistas por habitante | 0.015651015651016 |
Fundação | 1960 |