Mese | Temperatura | Ore di sole | Giorni di pioggia |
---|---|---|---|
Gennaio | 25 °C | 9 | 8 |
Febbraio | 25 °C | 10 | 6 |
Marzo | 25 °C | 10 | 7 |
Aprile | 25 °C | 11 | 5 |
Maggio | 26 °C | 11 | 2 |
Giugno | 27 °C | 11 | 2 |
Luglio | 27 °C | 11 | 7 |
Agosto | 27 °C | 11 | 8 |
Settembre | 27 °C | 11 | 4 |
Ottobre | 27 °C | 10 | 4 |
Novembre | 26 °C | 10 | 3 |
Dicembre | 26 °C | 9 | 2 |
Lingua |
|
---|---|
Valuta | US Dollar |