Mois | Température | Heures d'ensoleillement | Jours de pluie |
---|---|---|---|
Janvier | 26 °C | 9 | 1 |
Février | 25 °C | 10 | 1 |
Mars | 25 °C | 11 | 3 |
Avril | 26 °C | 11 | 8 |
Mai | 27 °C | 11 | 9 |
Juin | 28 °C | 11 | 4 |
Juillet | 28 °C | 11 | 8 |
Août | 28 °C | 11 | 8 |
Septembre | 28 °C | 10 | 13 |
Octobre | 28 °C | 10 | 15 |
Novembre | 27 °C | 10 | 15 |
Décembre | 26 °C | 9 | 5 |
Langue |
|
---|---|
Devise | US Dollar |
Population | 30030 |
Touristes par an | 470 |
Touristes par habitant | 0.015651015651016 |
Fondation | 1960 |