Mes | Temperatura | Horas de sol | Días de lluvia |
---|---|---|---|
Enero | 25 °C | 9 | 8 |
Febrero | 25 °C | 10 | 6 |
Marzo | 25 °C | 10 | 7 |
Abril | 25 °C | 11 | 5 |
Mayo | 26 °C | 11 | 2 |
Junio | 27 °C | 11 | 2 |
Julio | 27 °C | 11 | 7 |
Agosto | 27 °C | 11 | 8 |
Septiembre | 27 °C | 11 | 4 |
Octubre | 27 °C | 10 | 4 |
Noviembre | 26 °C | 10 | 3 |
Diciembre | 26 °C | 9 | 2 |
Idioma |
|
---|---|
Moneda | US Dollar |