Mes | Temperatura | Horas de sol | Días de lluvia |
---|---|---|---|
Enero | 28 °C | 11 | 10 |
Febrero | 28 °C | 11 | 7 |
Marzo | 28 °C | 10 | 14 |
Abril | 27 °C | 10 | 3 |
Mayo | 26 °C | 9 | 2 |
Junio | 25 °C | 9 | 2 |
Julio | 24 °C | 9 | 2 |
Agosto | 24 °C | 9 | 2 |
Septiembre | 24 °C | 10 | 1 |
Octubre | 25 °C | 11 | 3 |
Noviembre | 26 °C | 11 | 3 |
Diciembre | 27 °C | 11 | 1 |
Idioma |
|
---|