Mes | Temperatura | Horas de sol | Días de lluvia |
---|---|---|---|
Enero | 34 °C | 10 | 0 |
Febrero | 36 °C | 10 | 0 |
Marzo | 35 °C | 10 | 5 |
Abril | 34 °C | 10 | 10 |
Mayo | 32 °C | 10 | 14 |
Junio | 30 °C | 10 | 14 |
Julio | 29 °C | 10 | 17 |
Agosto | 29 °C | 9 | 19 |
Septiembre | 29 °C | 10 | 19 |
Octubre | 30 °C | 10 | 16 |
Noviembre | 32 °C | 10 | 4 |
Diciembre | 33 °C | 10 | 0 |
Idioma |
|
---|---|
Población | 4921815 |
Turistas por año | 62 |
Turistas por habitante | 1.2596978959997E-5 |
Fundación | 1960 |