Mes | Temperatura | Horas de sol | Días de lluvia |
---|---|---|---|
Enero | 26 °C | 9 | 1 |
Febrero | 25 °C | 10 | 1 |
Marzo | 25 °C | 11 | 3 |
Abril | 26 °C | 11 | 8 |
Mayo | 27 °C | 11 | 9 |
Junio | 28 °C | 11 | 4 |
Julio | 28 °C | 11 | 8 |
Agosto | 28 °C | 11 | 8 |
Septiembre | 28 °C | 10 | 13 |
Octubre | 28 °C | 10 | 15 |
Noviembre | 27 °C | 10 | 15 |
Diciembre | 26 °C | 9 | 5 |
Idioma |
|
---|---|
Moneda | US Dollar |
Población | 30030 |
Turistas por año | 470 |
Turistas por habitante | 0.015651015651016 |
Fundación | 1960 |