| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 28 °C | 10 | 15 |
| 二月 | 28 °C | 10 | 23 |
| 三月 | 28 °C | 10 | 20 |
| 四月 | 28 °C | 10 | 17 |
| 五月 | 28 °C | 10 | 13 |
| 六月 | 28 °C | 9 | 14 |
| 七月 | 27 °C | 9 | 8 |
| 八月 | 27 °C | 10 | 13 |
| 九月 | 27 °C | 10 | 12 |
| 十月 | 27 °C | 11 | 19 |
| 十一月 | 28 °C | 11 | 20 |
| 十二月 | 28 °C | 11 | 24 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 货币 | CFP Franc |
| 人口 | 11094 |
| 每年游客数 | 2 |
| 每位居民游客数 | 0.00018027762754642 |
| 基金会 | 1842 |