月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 28 °C | 9 | 1 |
二月 | 28 °C | 10 | 0 |
三月 | 29 °C | 10 | 1 |
四月 | 29 °C | 11 | 5 |
五月 | 30 °C | 11 | 6 |
六月 | 31 °C | 12 | 3 |
七月 | 32 °C | 12 | 1 |
八月 | 32 °C | 11 | 3 |
九月 | 31 °C | 10 | 8 |
十月 | 30 °C | 10 | 9 |
十一月 | 29 °C | 9 | 5 |
十二月 | 29 °C | 9 | 1 |
语言 |
|
---|---|
基金会 | 1903 |