 
| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 | 
|---|---|---|---|
| 一月 | 28 °C | 10 | 7 | 
| 二月 | 29 °C | 10 | 5 | 
| 三月 | 31 °C | 11 | 8 | 
| 四月 | 31 °C | 11 | 6 | 
| 五月 | 31 °C | 10 | 13 | 
| 六月 | 31 °C | 10 | 8 | 
| 七月 | 31 °C | 10 | 8 | 
| 八月 | 31 °C | 10 | 9 | 
| 九月 | 31 °C | 10 | 9 | 
| 十月 | 30 °C | 10 | 13 | 
| 十一月 | 29 °C | 9 | 19 | 
| 十二月 | 28 °C | 9 | 9 | 
| 语言 | 
 | 
|---|---|
| 货币 | Sri Lankan Rupee | 
| 人口 | 21328000 | 
| 每年游客数 | 1900000 | 
| 每位居民游客数 | 0.089084771192798 | 
| 基金会 | 1948 |