| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 27 °C | 10 | 0 |
| 二月 | 29 °C | 10 | 0 |
| 三月 | 32 °C | 11 | 0 |
| 四月 | 32 °C | 11 | 3 |
| 五月 | 32 °C | 11 | 5 |
| 六月 | 33 °C | 11 | 0 |
| 七月 | 32 °C | 11 | 0 |
| 八月 | 33 °C | 11 | 0 |
| 九月 | 33 °C | 10 | 0 |
| 十月 | 31 °C | 10 | 1 |
| 十一月 | 29 °C | 10 | 1 |
| 十二月 | 27 °C | 10 | 0 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 基金会 | 1991 |