| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 31 °C | 9 | 11 |
| 二月 | 31 °C | 9 | 11 |
| 三月 | 31 °C | 9 | 15 |
| 四月 | 31 °C | 9 | 19 |
| 五月 | 30 °C | 9 | 12 |
| 六月 | 29 °C | 9 | 8 |
| 七月 | 28 °C | 9 | 5 |
| 八月 | 28 °C | 9 | 9 |
| 九月 | 29 °C | 9 | 13 |
| 十月 | 30 °C | 8 | 18 |
| 十一月 | 30 °C | 9 | 19 |
| 十二月 | 30 °C | 9 | 14 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 人口 | 6626341 |
| 每年游客数 | 288 |
| 每位居民游客数 | 4.3462900566089E-5 |
| 基金会 | 1960 |