| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 24 °C | 9 | 20 |
| 二月 | 24 °C | 9 | 21 |
| 三月 | 24 °C | 9 | 22 |
| 四月 | 24 °C | 9 | 17 |
| 五月 | 24 °C | 9 | 14 |
| 六月 | 23 °C | 9 | 9 |
| 七月 | 23 °C | 9 | 6 |
| 八月 | 24 °C | 10 | 8 |
| 九月 | 25 °C | 10 | 12 |
| 十月 | 24 °C | 10 | 14 |
| 十一月 | 25 °C | 10 | 16 |
| 十二月 | 24 °C | 10 | 18 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 货币 | Peruvian nuevo sol |
| 人口 | 32971846 |
| 每年游客数 | 4320000 |
| 每位居民游客数 | 0.13102087156418 |
| 基金会 | 1821 |