| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 15 °C | 8 | 2 |
| 二月 | 16 °C | 9 | 1 |
| 三月 | 18 °C | 10 | 3 |
| 四月 | 21 °C | 11 | 3 |
| 五月 | 25 °C | 12 | 1 |
| 六月 | 29 °C | 13 | 0 |
| 七月 | 32 °C | 12 | 0 |
| 八月 | 32 °C | 12 | 0 |
| 九月 | 30 °C | 11 | 0 |
| 十月 | 26 °C | 10 | 1 |
| 十一月 | 22 °C | 8 | 2 |
| 十二月 | 17 °C | 8 | 3 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 基金会 | 1983 |