| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 28 °C | 9 | 5 |
| 二月 | 29 °C | 10 | 5 |
| 三月 | 30 °C | 10 | 5 |
| 四月 | 31 °C | 11 | 7 |
| 五月 | 31 °C | 10 | 20 |
| 六月 | 30 °C | 10 | 23 |
| 七月 | 29 °C | 10 | 21 |
| 八月 | 30 °C | 10 | 22 |
| 九月 | 30 °C | 10 | 22 |
| 十月 | 29 °C | 9 | 23 |
| 十一月 | 28 °C | 9 | 13 |
| 十二月 | 28 °C | 9 | 14 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 货币 | Nicaraguan córdoba |
| 人口 | 6787118 |
| 每年游客数 | 1614000 |
| 每位居民游客数 | 0.23780343880864 |
| 基金会 | 1821 |