| 月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 19 °C | 11 | 11 |
| 二月 | 19 °C | 10 | 7 |
| 三月 | 18 °C | 9 | 8 |
| 四月 | 16 °C | 7 | 8 |
| 五月 | 13 °C | 6 | 11 |
| 六月 | 11 °C | 5 | 8 |
| 七月 | 10 °C | 5 | 11 |
| 八月 | 11 °C | 7 | 10 |
| 九月 | 12 °C | 8 | 12 |
| 十月 | 14 °C | 10 | 11 |
| 十一月 | 16 °C | 11 | 10 |
| 十二月 | 18 °C | 11 | 8 |
| 语言 |
|
|---|---|
| 货币 | New Zealand Dollar |
| 人口 | 5120200 |
| 每年游客数 | 3452000 |
| 每位居民游客数 | 0.67419241435881 |
| 基金会 | 1840 |