月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 26 °C | 9 | 2 |
二月 | 29 °C | 10 | 2 |
三月 | 31 °C | 10 | 3 |
四月 | 32 °C | 11 | 6 |
五月 | 31 °C | 10 | 15 |
六月 | 29 °C | 9 | 24 |
七月 | 28 °C | 8 | 27 |
八月 | 28 °C | 8 | 26 |
九月 | 29 °C | 9 | 23 |
十月 | 28 °C | 9 | 18 |
十一月 | 28 °C | 9 | 5 |
十二月 | 26 °C | 9 | 1 |
语言 |
|
---|---|
货币 | Burmese Kyat |
人口 | 54409800 |
每年游客数 | 1215000 |
每位居民游客数 | 0.022330536043139 |
基金会 | 1044 |