月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 18 °C | 8 | 9 |
二月 | 19 °C | 8 | 3 |
三月 | 21 °C | 9 | 9 |
四月 | 24 °C | 10 | 9 |
五月 | 28 °C | 10 | 11 |
六月 | 30 °C | 11 | 16 |
七月 | 30 °C | 11 | 18 |
八月 | 30 °C | 11 | 16 |
九月 | 30 °C | 10 | 16 |
十月 | 27 °C | 10 | 10 |
十一月 | 24 °C | 9 | 5 |
十二月 | 19 °C | 8 | 1 |
语言 |
|
---|---|
货币 | Macau Pataca |
人口 | 6828 |
每年游客数 | 39400000 |
每位居民游客数 | 5770.3573520797 |
基金会 | 1999 |