月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 31 °C | 10 | 6 |
二月 | 31 °C | 10 | 9 |
三月 | 31 °C | 10 | 15 |
四月 | 31 °C | 10 | 17 |
五月 | 30 °C | 10 | 23 |
六月 | 28 °C | 9 | 23 |
七月 | 27 °C | 8 | 19 |
八月 | 27 °C | 7 | 20 |
九月 | 28 °C | 8 | 24 |
十月 | 29 °C | 9 | 21 |
十一月 | 30 °C | 9 | 15 |
十二月 | 30 °C | 10 | 7 |
语言 |
|
---|---|
货币 | Liberian Dollar |
人口 | 5193382 |
基金会 | 1847 |