月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 29 °C | 9 | 17 |
二月 | 29 °C | 10 | 15 |
三月 | 29 °C | 9 | 25 |
四月 | 29 °C | 9 | 24 |
五月 | 29 °C | 9 | 25 |
六月 | 27 °C | 9 | 24 |
七月 | 26 °C | 9 | 15 |
八月 | 26 °C | 9 | 17 |
九月 | 27 °C | 9 | 24 |
十月 | 28 °C | 8 | 29 |
十一月 | 28 °C | 9 | 25 |
十二月 | 28 °C | 9 | 22 |
语言 |
|
---|---|
人口 | 1417199 |
每年游客数 | 17000 |
每位居民游客数 | 0.011995492517282 |
基金会 | 1968 |