月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 32 °C | 10 | 2 |
二月 | 33 °C | 10 | 1 |
三月 | 33 °C | 10 | 9 |
四月 | 32 °C | 10 | 14 |
五月 | 31 °C | 10 | 18 |
六月 | 29 °C | 9 | 19 |
七月 | 28 °C | 9 | 19 |
八月 | 27 °C | 9 | 22 |
九月 | 28 °C | 9 | 22 |
十月 | 29 °C | 9 | 18 |
十一月 | 31 °C | 10 | 9 |
十二月 | 31 °C | 10 | 3 |
语言 |
|
---|---|
人口 | 27799747 |
每年游客数 | 237 |
每位居民游客数 | 8.5252574420911E-6 |
基金会 | 1960 |