月 | 温度 | 日照时数 | 降雨天数 |
---|---|---|---|
一月 | 4 °C | 5 | 7 |
二月 | 6 °C | 7 | 5 |
三月 | 11 °C | 9 | 8 |
四月 | 17 °C | 10 | 6 |
五月 | 21 °C | 12 | 10 |
六月 | 25 °C | 13 | 7 |
七月 | 28 °C | 13 | 4 |
八月 | 29 °C | 12 | 3 |
九月 | 24 °C | 10 | 3 |
十月 | 17 °C | 8 | 6 |
十一月 | 12 °C | 6 | 5 |
十二月 | 6 °C | 5 | 5 |
语言 |
|
---|---|
货币 | Bulgarian lev |
人口 | 6926373 |
每年游客数 | 10320000 |
每位居民游客数 | 1.4899572979971 |
基金会 | 681 |